| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-10-04 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-30 | - | 体能 | - | - | - |
| 2026-08-30 | - | 体能 | 巫老师 | - | - |
| 2026-08-29 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-29 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-21 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-21 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-20 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-19 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-19 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-19 | - | 体能 | 程教练 | - | - |
| 2026-08-09 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-09 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-08 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-08 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-06 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-06 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
| 2026-08-02 | - | 体能 | 张教练 | - | - |
还有 46 条记录...