| 日期 | 时间 | 训练类型 | 教练 | 技术分 | 努力分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-10-13 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-22 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-22 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-19 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-19 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-15 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-09-15 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-09-15 | - | 击剑 | 其他教练 | - | - |
| 2026-09-12 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-09-08 | - | 击剑 | - | - | - |
| 2026-09-08 | - | 击剑 | 巫老师 | - | - |
| 2026-08-12 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-12 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-07 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-07 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-08-05 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-28 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
| 2026-07-28 | - | 击剑 | 朱教练 | - | - |
还有 49 条记录...
班级: 击剑竞赛初阶班 主课: 击剑竞赛初阶(9次) 累计: 9次